-
This one will carry me from now on to work and back the 2.2km I living away from my work place so that is covered. Not that much to ride, but just as at my old home, I'll gonna track the time I need from work to home and see how fast I can go on that distance.
For those who want to know the details (in german only though):
Bicycles CR 700
Rahmen | Alu 7005 Cross in speziellem Bicycles Design |
Rahmenhöhen | 48,53,57,60,63 cm |
Farbe | Schwarz |
Lack | schlagfeste Pulverbeschichtung |
Gabel | Federgabel Moderne Tech Magnesium, Federweg 50mm |
Steuersatz | Schraubsteuersatz Alu gedichtet, 1 1/8" integriert |
Lenker | Alu Flatbar mit Lenkerhörchen |
Vorbau | Alu Schaftvorbau, Neigung verstellbar |
Sattel | Selle Royal Freccia |
Sattelstütze | komfortable Alu Federstütze, Cushy ST, 27,2mm |
Bremsen | Shimano V-Bremsen, BR-M420 |
Bremshebel | Shimano Deore, ST-M510, Schalt- Bremshebel |
Schalthebel | Shimano Deore, ST-M510, Schalt- Bremshebel |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M750SGS, 27-Gang |
Umwerfer | Shimano Deore, FD-M510 |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore, FC-M440, 48/36/26Z. |
Kurbellängen | 170mm |
Innenlager | Patronenlager |
Pedale | Cross Alu |
Kassette | Shimano Deore CS-HG50-9, 11-32Z. |
Kette | Shimano, CN-HG53-9 |
Nabe VR | Shimano Deore, HB-M510, 36 Loch |
Nabe HR | Shimano Deore, FH-M510, 36 Loch |
Felgen | Airline V-Profil Hohlkammerfelge, 36 Loch (9x4) |
Speichen | Niro schwarz |
Bereifung | Schwalbe Fast Fred, 700x38C |
Parkstütze | Hebie Hinterbauständer, Bef. am Rahmen integriert |
Extras | spezieller Bicycles Cross Rahmen, Federgabel |
Gewicht | ca. 13,9 kg |
p.s.
Picture quality is still pretty low since I just use the camera on my mobil phone, so bear with me
No comments:
Post a Comment